Mecmar produziert die vollständigste Serie an Toastern, die derzeit auf dem Mark erhältlich sind. Wir als Händler kennen die Anlageneigenschaften genau, um die Kapazitäten der Maschine unter den für Ihr Gebiet typischen Arbeitsbedingungen maximal ausnutzen zu können. Wir beraten Sie bei der Auswahl des Modells, das für Ihre Anforderungen am besten geeignet ist.
Modell T5
Technische Daten | |
---|---|
Brenner Nennleistung [kW] | max. 395 |
Stundenleistung [t/h] | 0,4-0,6 |
Gewicht [kg] | 1060 |
Elektromotor des Fördersystems [kW] | 0,12 |
Elektromotor Hauptlüfter [kW] | 3,00 |
Elektromotor Kettenförderer [kW] | 0,18 |
Theo. Verbrauch für Diesel [l/t Soja] | 19 |
Theo. Verbrauch für Gas [m3/t Soja] | 19 |
Theo. Verbrauch für LPG [l/t Soja] | 28 |
Dimensionen | ||
---|---|---|
A | Maschine Länge | 4,0 m |
B | Maschine Höhe | 2,9 m |
C | Maschine Breite | 1,2 m |
Modell T10
Technische Daten | |
---|---|
Brenner Nennleistung [kW] | max. 395 |
Stundenleistung [t/h] | 0,8-1,2 |
Gewicht [kg] | 1260 |
Elektromotor des Fördersystems [kW] | 0,12 |
Elektromotor Hauptlüfter [kW] | 4,00 |
Elektromotor Kettenförderer [kW] | 0,18 |
Theo. Verbrauch für Diesel [l/t Soja] | 19 |
Theo. Verbrauch für Gas [m3/t Soja] | 19 |
Theo. Verbrauch für LPG [l/t Soja] | 28 |
Dimensionen | ||
---|---|---|
A | Maschine Länge | 4,3 m |
B | Maschine Höhe | 3,0 m |
C | Maschine Breite | 1,3 m |
Modell T20
Technische Daten | |
---|---|
Brenner Nennleistung [kW] | max. 593 |
Stundenleistung [t/h] | 1,5-2,5 |
Gewicht [kg] | 2400 |
Elektromotor des Fördersystems [kW] | 0,18 |
Elektromotor Hauptlüfter [kW] | 7,50 |
Elektromotor Brennerlüfter [kW] | 0,75 |
Elektromotor Kettenförderer [kW] | 0,25 |
Theo. Verbrauch für Diesel [l/t Soja] | 19 |
Theo. Verbrauch für Gas [m3/t Soja] | 19 |
Theo. Verbrauch für LPG [l/t Soja] | 28 |
Dimensionen | ||
---|---|---|
A | Maschine Länge | 6,5 m |
B | Maschine Höhe | 3,4 m |
C | Maschine Breite | 2,1 m |
Modell T50
Technische Daten | |
---|---|
Brenner Nennleistung [kW] | max. 1186 |
Stundenleistung [t/h] | 4,0-6,0 |
Gewicht [kg] | 3340 |
Elektromotor des Fördersystems [kW] | 0,18 |
Elektromotor Hauptlüfter [kW] | 15,00 |
Elektromotor Brennerlüfter [kW] | 1,10 |
Elektromotor Kettenförderer [kW] | 0,25 |
Theo. Verbrauch für Diesel [l/t Soja] | 19 |
Theo. Verbrauch für Gas [m3/t Soja] | 19 |
Theo. Verbrauch für LPG [l/t Soja] | 28 |
Dimensionen | ||
---|---|---|
A | Maschine Länge | 7,2 m |
B | Maschine Höhe | 3,8 m |
C | Maschine Breite | 2,5 m |
Modell T100
Technische Daten | |
---|---|
Brenner Nennleistung [kW] | max. 2443 |
Stundenleistung [t/h] | 8,0-10,0 |
Gewicht [kg] | 5600 |
Elektromotor des Fördersystems [kW] | 0,37 |
Elektromotor Hauptlüfter [kW] | 30,00 |
Elektromotor Brennerlüfter [kW] | 2,20 |
Elektromotor Kettenförderer [kW] | 0,37 |
Theo. Verbrauch für Diesel [l/t Soja] | 19 |
Theo. Verbrauch für Gas [m3/t Soja] | 19 |
Theo. Verbrauch für LPG [l/t Soja] | 28 |
Dimensionen | ||
---|---|---|
A | Maschine Länge | 9,4 m |
B | Maschine Höhe | 3,7 m |
C | Maschine Breite | 2,7 m |
Wenn Sie weitere Informationen benötigen, setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
Die Fotos, Abmessungen, Leistungsdaten und Beschreibungen der Toaster sind unverbindlich und können vom Hersteller ohne Vorankündigung geändert werden. Daher können einige Details der Maschinen von den Fotos und den angegebenen Eigenschaften abweichen. In jedem Fall können vor Auftragsvergabe Bestätigungen angefordert werden. Wir verbessern und erneuern unsere Produktpalette ständig, um im weltweiten Vergleich Maßstäbe zu setzen.